接送服務
CHAUFFEUR SERVICE
送機(地區→小港機場) 價目表
| 縣市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 前鎮 | NT$600 | NT$600 | NT$900 | 預約 |
| 林園 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 大寮 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 苓雅 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 新興 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 前金 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 旗津 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 鳳山 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 鹽埕 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 三民 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 鼓山 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 左營 | NT$800 | NT$900 | NT$1100 | 預約 |
| 楠梓 | NT$800 | NT$900 | NT$1300 | 預約 |
| 鳥松 | NT$800 | NT$900 | NT$1100 | 預約 |
| 仁武 | NT$800 | NT$900 | NT$1300 | 預約 |
| 大社 | NT$800 | NT$900 | NT$1300 | 預約 |
| 梓官 | NT$1000 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 彌陀 | NT$1100 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 大樹 | NT$1100 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 橋頭 | NT$1000 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 燕巢 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 岡山 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 路竹 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 阿蓮 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 旗山 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 預約 |
| 美濃 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 預約 |
| 六龜 | NT$2000 | NT$2200 | NT$2500 | 預約 |
| 茂林 | NT$2500 | NT$2600 | NT$3000 | 預約 |
| 屏東 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 預約 |
| 恆春 (墾丁) |
NT$2500 | NT$2700 | NT$3200 | 預約 |
| 台南 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 預約 |
| 台東 | NT$5000 | NT$5200 | NT$5500 | 預約 |
| 花蓮 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 | 預約 |
※指定賓士車與九人座同價
※如遇山區或較偏遠地區或超載視情況加價100元
※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What's APP訂車
接機(小港機場→地區) 價目表
| 縣市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 前鎮 | NT$600 | NT$600 | NT$900 | 預約 |
| 林園 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 大寮 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 苓雅 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 新興 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 前金 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 旗津 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 鳳山 | NT$600 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 鹽埕 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 三民 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 鼓山 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 預約 |
| 左營 | NT$800 | NT$900 | NT$1100 | 預約 |
| 楠梓 | NT$800 | NT$900 | NT$1300 | 預約 |
| 鳥松 | NT$800 | NT$900 | NT$1100 | 預約 |
| 仁武 | NT$800 | NT$900 | NT$1300 | 預約 |
| 大社 | NT$800 | NT$900 | NT$1300 | 預約 |
| 梓官 | NT$1000 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 彌陀 | NT$1100 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 大樹 | NT$1100 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 橋頭 | NT$1000 | NT$1200 | NT$1500 | 預約 |
| 燕巢 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 岡山 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 路竹 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 阿蓮 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 預約 |
| 旗山 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 預約 |
| 美濃 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 預約 |
| 六龜 | NT$2000 | NT$2200 | NT$2500 | 預約 |
| 茂林 | NT$2500 | NT$2600 | NT$3000 | 預約 |
| 屏東 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 預約 |
| 恆春 (墾丁) |
NT$2500 | NT$2700 | NT$3200 | 預約 |
| 台南 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 預約 |
| 台東 | NT$5000 | NT$5200 | NT$5500 | 預約 |
| 花蓮 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 | 預約 |
※指定賓士車與九人座同價
※如遇山區或較偏遠地區或超載視情況加價100元
※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What's APP訂車
送機(縣市→桃園機場) 價目表
| 縣市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 雙北 | NT$900 | NT$1000 | NT$1500 | 預約 |
| 新竹 | NT$1300 | NT$1400 | NT$1700 | 預約 |
| 基隆 | NT$1300 | NT$1400 | NT$1700 | 預約 |
| 宜蘭 | NT$2200 | NT$2500 | NT$3000 | 預約 |
| 苗栗 | NT$2000 | NT$2200 | NT$2500 | 預約 |
| 台中 | NT$2500 | NT$2800 | NT$3200 | 預約 |
| 彰化 | NT$2600 | NT$2800 | NT$3200 | 預約 |
| 南投 | NT$3200 | NT$3500 | NT$4000 | 預約 |
| 雲林 | NT$3800 | NT$4000 | NT$4200 | 預約 |
| 嘉義 | NT$4500 | NT$4800 | NT$5000 | 預約 |
| 台南 | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | 預約 |
| 高雄 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 | 預約 |
| 屏東 | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 | 預約 |
| 恆春 | NT$8500 | NT$9000 | NT$9500 | 預約 |
| 台東 | NT$8500 | NT$9000 | NT$10000 | 預約 |
| 花蓮 | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | 預約 |
※如遇山區或較偏遠地區或超載視情況加價100-300元
(例:烏來、淡水市鎮以北、碧潭區)
※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What's APP訂車
接機(桃園機場→縣市) 價目表
| 縣市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 預約 |
|---|---|---|---|---|
| 雙北 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 預約 |
| 新竹 | NT$1300 | NT$1400 | NT$1700 | 預約 |
| 基隆 | NT$1300 | NT$1400 | NT$1700 | 預約 |
| 宜蘭 | NT$2300 | NT$2500 | NT$3000 | 預約 |
| 苗栗 | NT$2200 | NT$2300 | NT$2500 | 預約 |
| 台中 | NT$2600 | NT$3000 | NT$3200 | 預約 |
| 彰化 | NT$3000 | NT$3200 | NT$3500 | 預約 |
| 南投 | NT$3500 | NT$3800 | NT$4200 | 預約 |
| 雲林 | NT$3800 | NT$4000 | NT$4300 | 預約 |
| 嘉義 | NT$4500 | NT$4800 | NT$5200 | 預約 |
| 台南 | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | 預約 |
| 高雄 | NT$6200 | NT$6700 | NT$7500 | 預約 |
| 屏東 | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 | 預約 |
| 恆春 | NT$9000 | NT$9500 | NT$10000 | 預約 |
| 台東 | NT$8500 | NT$9000 | NT$10000 | 預約 |
| 花蓮 | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | 預約 |
※如遇山區或較偏遠地區或超載視情況加價100-300元
(例:烏來、淡水市鎮以北、碧潭區)
※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What's APP訂車