接送服务
CHAUFFEUR SERVICE
送机(地区→小港机场) 价目表
| 县市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 预约 |
|---|---|---|---|---|
| 前镇 | NT$500 | NT$500 | NT$800 | 预约 |
| 林园 | NT$500 | NT$600 | NT$900 | 预约 |
| 大寮 | NT$500 | NT$600 | NT$900 | 预约 |
| 苓雅 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 新兴 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 前金 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 旗津 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 凤山 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 盐埕 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 三民 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 鼓山 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 左营 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 预约 |
| 楠梓 | NT$700 | NT$800 | NT$1200 | 预约 |
| 鸟松 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 预约 |
| 仁武 | NT$700 | NT$800 | NT$1200 | 预约 |
| 大社 | NT$700 | NT$800 | NT$1200 | 预约 |
| 梓官 | NT$900 | NT$1000 | NT$1200 | 预约 |
| 弥陀 | NT$900 | NT$1000 | NT$1300 | 预约 |
| 大树 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 预约 |
| 桥头 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 预约 |
| 燕巢 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1200 | 预约 |
| 冈山 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 路竹 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 阿莲 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 旗山 | NT$1500 | NT$1600 | NT$2000 | 预约 |
| 美浓 | NT$1500 | NT$1600 | NT$2000 | 预约 |
| 六龟 | NT$2000 | NT$2100 | NT$2500 | 预约 |
| 茂林 | NT$2500 | NT$2600 | NT$3000 | 预约 |
| 屏东 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 预约 |
| 恒春 (垦丁) |
NT$2200 | NT$2500 | NT$3000 | 预约 |
| 台南 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 预约 |
| 台东 | NT$4500 | NT$4800 | NT$5200 | 预约 |
| 花莲 | NT$7000 | NT$7200 | NT$7500 | 预约 |
※指定宾士车与九人座同价
※如遇山区或较偏远地区或超载视情况加价100元
※搭乘的贵宾也可不必填写预约单,直接来电订车或用LINE、WeChat、What's APP订车
接機(小港機場→地區) 價目表
| 县市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 预约 |
|---|---|---|---|---|
| 前镇 | NT$500 | NT$500 | NT$800 | 预约 |
| 林园 | NT$500 | NT$600 | NT$900 | 预约 |
| 大寮 | NT$500 | NT$600 | NT$900 | 预约 |
| 苓雅 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 新兴 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 前金 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 旗津 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 凤山 | NT$500 | NT$600 | NT$800 | 预约 |
| 盐埕 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 三民 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 鼓山 | NT$600 | NT$700 | NT$900 | 预约 |
| 左营 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 预约 |
| 楠梓 | NT$700 | NT$800 | NT$1200 | 预约 |
| 鸟松 | NT$700 | NT$800 | NT$1000 | 预约 |
| 仁武 | NT$700 | NT$800 | NT$1200 | 预约 |
| 大社 | NT$700 | NT$800 | NT$1200 | 预约 |
| 梓官 | NT$900 | NT$1000 | NT$1200 | 预约 |
| 弥陀 | NT$900 | NT$1000 | NT$1300 | 预约 |
| 大树 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 预约 |
| 桥头 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 预约 |
| 燕巢 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 冈山 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 路竹 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 阿莲 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1600 | 预约 |
| 旗山 | NT$1500 | NT$1600 | NT$2000 | 预约 |
| 美浓 | NT$1500 | NT$1600 | NT$2000 | 预约 |
| 六龟 | NT$2000 | NT$2100 | NT$2500 | 预约 |
| 茂林 | NT$2500 | NT$2600 | NT$3000 | 预约 |
| 屏东 | NT$1000 | NT$1100 | NT$1500 | 预约 |
| 恒春 (垦丁) |
NT$2200 | NT$2500 | NT$3000 | 预约 |
| 台南 | NT$1500 | NT$1700 | NT$2000 | 预约 |
| 台东 | NT$4500 | NT$4800 | NT$5200 | 预约 |
| 花莲 | NT$7000 | NT$7200 | NT$7500 | 预约 |
※指定宾士车与九人座同价
※如遇山区或较偏远地区或超载视情况加价100元
※搭乘的贵宾也可不必填写预约单,直接来电订车或用LINE、WeChat、What's APP订车
送机(县市→桃园机场) 价目表
| 县市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 预约 |
|---|---|---|---|---|
| 双北 | NT$800 | NT$900 | NT$1200 | 预约 |
| 新竹 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1500 | 预约 |
| 基隆 | NT$1200 | NT$1300 | NT$1500 | 预约 |
| 宜兰 | NT$2200 | NT$2300 | NT$2800 | 预约 |
| 苗栗 | NT$2000 | NT$2200 | NT$2500 | 预约 |
| 台中 | NT$2300 | NT$2400 | NT$2800 | 预约 |
| 彰化 | NT$2600 | NT$2800 | NT$3200 | 预约 |
| 南投 | NT$3200 | NT$3400 | NT$3700 | 预约 |
| 云林 | NT$3500 | NT$3700 | NT$4000 | 预约 |
| 嘉义 | NT$4200 | NT$4500 | NT$4700 | 预约 |
| 台南 | NT$5000 | NT$5300 | NT$5500 | 预约 |
| 高雄 | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | 预约 |
| 屏东 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 | 预约 |
| 恆春 | NT$8500 | NT$9000 | NT$9500 | 预约 |
| 台东 | NT$8000 | NT$8300 | NT$8500 | 预约 |
| 花莲 | NT$5500 | NT$5700 | NT$6000 | 预约 |
※如遇山区或较偏远地区或超载视情况加价100-300元
(例:乌来、淡水市镇以北、碧潭区)
※搭乘的贵宾也可不必填写预约单,直接来电订车或用LINE、WeChat、What's APP订车
接机(桃园机场→县市) 价目表
| 县市 | 五人座 | 七人座 | 九人座 | 预约 |
|---|---|---|---|---|
| 双北 | NT$900 | NT$1000 | NT$1200 | 预约 |
| 新竹 | NT$1300 | NT$1400 | NT$1600 | 预约 |
| 基隆 | NT$1300 | NT$1400 | NT$1600 | 预约 |
| 宜兰 | NT$2300 | NT$2400 | NT$2800 | 预约 |
| 苗栗 | NT$2200 | NT$2300 | NT$2500 | 预约 |
| 台中 | NT$2500 | NT$2600 | NT$3000 | 预约 |
| 彰化 | NT$3000 | NT$3200 | NT$3500 | 预约 |
| 南投 | NT$3500 | NT$3700 | NT$4000 | 预约 |
| 云林 | NT$3800 | NT$4000 | NT$4300 | 预约 |
| 嘉义 | NT$4500 | NT$4700 | NT$5000 | 预约 |
| 台南 | NT$5500 | NT$5700 | NT$6000 | 预约 |
| 高雄 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 | 预约 |
| 屏东 | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 | 预约 |
| 恆春 | NT$9000 | NT$9500 | NT$10000 | 预约 |
| 台东 | NT$8500 | NT$8800 | NT$9000 | 预约 |
| 花莲 | NT$5500 | NT$5700 | NT$6000 | 预约 |
※如遇山区或较偏远地区或超载视情况加价100-300元
(例:乌来、淡水市镇以北、碧潭区)
※搭乘的贵宾也可不必填写预约单,直接来电订车或用LINE、WeChat、What's APP订车